<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>www.consultagroup.com</title>
	<link>http://consultagroup.com/blog</link>
	<description>Consultores e Integradores Tecnologicos</description>
	<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 11:19:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Se viene el II Congreso Latinoamericano en Comercio Electronico eCommerce Latam 2008 - Con transmision en Vivo por Internet</title>
		<link>http://consultagroup.com/blog/se-viene-el-ii-congreso-latinoamericano-en-comercio-electronico-ecommerce-latam-2008-con-transmision-en-vivo-por-internet/</link>
		<comments>http://consultagroup.com/blog/se-viene-el-ii-congreso-latinoamericano-en-comercio-electronico-ecommerce-latam-2008-con-transmision-en-vivo-por-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 11:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pueyrredonline</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consultagroup.com/blog/se-viene-el-ii-congreso-latinoamericano-en-comercio-electronico-ecommerce-latam-2008-con-transmision-en-vivo-por-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Contenido y disertantes de primerisimo nivel para &#8220;Palpitar el Ritmo Latino de los Negocios por Internet&#8221;, la inscripcion es libre y gratuita con cupos limitados. Ingresen en www.comunidadebusiness.com para confirmar participacion y recibir las instrucciones de la transmision online.
El 20 y 21 de noviembre de 2008 se realizará el 2º Congreso eCommerce LATAM 2008. El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consultagroup.com/blog/se-viene-el-ii-congreso-latinoamericano-en-comercio-electronico-ecommerce-latam-2008-con-transmision-en-vivo-por-internet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Como Montar un Negocio en Internet - Consejos Utiles</title>
		<link>http://consultagroup.com/blog/como-montar-un-negocio-en-internet-consejos-utiles/</link>
		<comments>http://consultagroup.com/blog/como-montar-un-negocio-en-internet-consejos-utiles/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 13:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pueyrredonline</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consultagroup.com/blog/como-montar-un-negocio-en-internet-consejos-utiles/</guid>
		<description><![CDATA[Consejos de expertos para que un comercio virtual arranque con viento favorable
Actualmente, más de once millones de argentinos antes de comprar un producto  o servicio consultan por la Web, y el 60% de esas pesquisas termina en una  transacción concreta por canales tradicionales.
Estos número son alentadores, pero al instalar un negocio en Internet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consultagroup.com/blog/como-montar-un-negocio-en-internet-consejos-utiles/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lo mejor de los Negocios por Internet en el Ecommerce Day con transmision en vivo por internet - Imperdible!!!</title>
		<link>http://consultagroup.com/blog/lo-mejor-del-los-negocios-por-internet-en-el-ecommerce-day-imperdible/</link>
		<comments>http://consultagroup.com/blog/lo-mejor-del-los-negocios-por-internet-en-el-ecommerce-day-imperdible/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 02:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pueyrredonline</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consultagroup.com/blog/lo-mejor-del-los-negocios-por-internet-en-el-ecommerce-day-imperdible/</guid>
		<description><![CDATA[El 22 de octubre se llevará a cabo por primera vez en Argentina este evento realizado con el objetivo de dar a conocer las posibilidades que ofrecen Internet y las nuevas tecnologías como canales de venta de productos y servicios.  
La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), anunció que el próximo 22 de octubre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consultagroup.com/blog/lo-mejor-del-los-negocios-por-internet-en-el-ecommerce-day-imperdible/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>10 Consejos Practicos para SEO en Google - Search Engine Optimization Tips</title>
		<link>http://consultagroup.com/blog/consejos-claves-para-seo-search-engine-optimization-en-google/</link>
		<comments>http://consultagroup.com/blog/consejos-claves-para-seo-search-engine-optimization-en-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 11:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pueyrredonline</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>

		<category><![CDATA[Recursos de eMarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consultagroup.com/blog/consejos-claves-para-seo-search-engine-optimization-en-google/</guid>
		<description><![CDATA[Aunque es un trabajo desconocido para muchos las grandes empresas cuentan con  personal dedicado full time a lograr que su compañía se encuentre en el  mejor lugar posible en los buscadores.
Estos especialistas en SEO , optimización para motores de búsqueda por  su sigla en inglés, se reunieron durante todo el día de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consultagroup.com/blog/consejos-claves-para-seo-search-engine-optimization-en-google/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Se viene el Ecommerce Day en Argentina</title>
		<link>http://consultagroup.com/blog/197/</link>
		<comments>http://consultagroup.com/blog/197/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 02:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pueyrredonline</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consultagroup.com/blog/197/</guid>
		<description><![CDATA[
 El e-Commerce Day es una iniciativa regional del Instituto Latinoamericano de  Comercio Electrónico que se llevara a cabo el próximo 22 de octubre de 8:30 a  18:00 por primera vez en Argentina y se realizará con motivo de celebración de  los diez primeros años de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consultagroup.com/blog/197/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El comercio electrónico creció un 163% en dos años</title>
		<link>http://consultagroup.com/blog/el-comercio-electronico-crecio-un-163-en-dos-anos/</link>
		<comments>http://consultagroup.com/blog/el-comercio-electronico-crecio-un-163-en-dos-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 23:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pueyrredonline</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consultagroup.com/blog/el-comercio-electronico-crecio-un-163-en-dos-anos/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
El comercio electrónico creció un 163% en dos años 
&#160;
Aun así, el país sigue rezagado en estas compras en la región
En 2007, el volumen negociado en e-commerce representó el 0,3% del  producto bruto interno (PBI) del país, frente al 0,43% de Chile o el 0,38% de  Brasil, de acuerdo con un informe presentado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consultagroup.com/blog/el-comercio-electronico-crecio-un-163-en-dos-anos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El 74% de los usuarios de Internet hace compras online</title>
		<link>http://consultagroup.com/blog/el-74-de-los-usuarios-de-internet-hace-compras-online/</link>
		<comments>http://consultagroup.com/blog/el-74-de-los-usuarios-de-internet-hace-compras-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 01:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pueyrredonline</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consultagroup.com/blog/el-74-de-los-usuarios-de-internet-hace-compras-online/</guid>
		<description><![CDATA[La compra de productos a través de Internet es una tendencia que crece a nivel  mundial. En la Argentina, el 74% de la gente, según una encuesta de The Nielsen  Company, manifestó ser compradores on line.
Esto ubica la Argentina en  el tercer puesto del ranking a nivel regional, detrás de Brasil, con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consultagroup.com/blog/el-74-de-los-usuarios-de-internet-hace-compras-online/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El comercio electrónico crecería por lo menos a una tasa del 40% en America Latina en los proximos 5 años</title>
		<link>http://consultagroup.com/blog/el-comercio-electronico-creceria-por-lo-menos-a-una-tasa-del-40-en-america-latina-en-los-proximos-5-anos/</link>
		<comments>http://consultagroup.com/blog/el-comercio-electronico-creceria-por-lo-menos-a-una-tasa-del-40-en-america-latina-en-los-proximos-5-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 21:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pueyrredonline</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consultagroup.com/blog/el-comercio-electronico-creceria-por-lo-menos-a-una-tasa-del-40-en-america-latina-en-los-proximos-5-anos/</guid>
		<description><![CDATA[El comercio electrónico en la Argentina registró una  aceleración este año de parte de la oferta, que encontró en la red una manera de  llegar a nuevos consumidores, por lo que se espera un crecimiento superior al  40% para el 2008. Fuente: TELAM

&#8220;&#8230;Hay un gran movimiento de parte de la oferta&#8221;, afirmó [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consultagroup.com/blog/el-comercio-electronico-creceria-por-lo-menos-a-una-tasa-del-40-en-america-latina-en-los-proximos-5-anos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El e-commerce argentino, en pleno auge</title>
		<link>http://consultagroup.com/blog/el-e-commerce-argentino-en-pleno-auge/</link>
		<comments>http://consultagroup.com/blog/el-e-commerce-argentino-en-pleno-auge/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 14:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pueyrredonline</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consultagroup.com/blog/el-e-commerce-argentino-en-pleno-auge/</guid>
		<description><![CDATA[Las ventas por Internet benefician especialmente a las pequeñas y medianas  empresas
&#8220;&#8230;.La actividad del comercio electrónico argentino está viviendo un verdadero  boom. &#8220;En 2007 consumimos más de 20.000 millones de pesos por Internet&#8221;, dice  Marcos Pueyrredón, presidente de Consulta Group y de la Cámara Argentina de  Comercio Electrónico (CACE). Estos datos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consultagroup.com/blog/el-e-commerce-argentino-en-pleno-auge/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aumenta el poder de Venta de la Web</title>
		<link>http://consultagroup.com/blog/aumenta-el-poder-de-venta-de-la-web/</link>
		<comments>http://consultagroup.com/blog/aumenta-el-poder-de-venta-de-la-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 14:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pueyrredonline</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>

		<category><![CDATA[Otros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consultagroup.com/blog/aumenta-el-poder-de-venta-de-la-web/</guid>
		<description><![CDATA[En sus comienzos, Internet fue, esencialmente,  una fuente de información. Pero cada vez son más los sitios que reúnen opiniones  de consumidores sobre productos y servicios. Estos comentarios constituyen un  poderoso indicador de calidad y transforman a la Red en una fuente de  asesoramiento.
Tradicionalmente, el poder de la información ha estado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consultagroup.com/blog/aumenta-el-poder-de-venta-de-la-web/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
