<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>www.consultagroup.com</title>
	<link>http://consultagroup.com/blog</link>
	<description>Consultores e Integradores Tecnologicos</description>
	<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 20:21:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>La Crisis provoca una nueva e-Revolucion en LATAM Parte II: Internet, Comercio Electronico y Negocios Electronicos los protagonistas!!</title>
		<link>http://consultagroup.com/blog/la-crisis-provoca-una-nueva-e-revolucion-en-latam-parte-ii-seguimos-sumando-estadisticas-duras/</link>
		<comments>http://consultagroup.com/blog/la-crisis-provoca-una-nueva-e-revolucion-en-latam-parte-ii-seguimos-sumando-estadisticas-duras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 20:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pueyrredonline</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consultagroup.com/blog/la-crisis-provoca-una-nueva-e-revolucion-en-latam-parte-ii-seguimos-sumando-estadisticas-duras/</guid>
		<description><![CDATA[Latinoamérica es la región del mundo en donde más crecen los usuarios de Internet. A finales del año pasado, los internautas sobrepasaron los 163 millones, esto es, una penetración del 27,5% según la consultora Tendencias Digitales. Además, realizó un ranking de uso de Internet en Latinoamérica por países, quedando Chile en el primer lugar con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consultagroup.com/blog/la-crisis-provoca-una-nueva-e-revolucion-en-latam-parte-ii-seguimos-sumando-estadisticas-duras/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Efecto Crisis provoca una nueva e-Revolucion en LATAM: Latinoamérica registró la tasa más alta de crecimiento en banda ancha a nivel mundial</title>
		<link>http://consultagroup.com/blog/efecto-crisis-provoca-una-nueva-e-revolucion-en-latam-latinoamerica-registro-la-tasa-mas-alta-de-crecimiento-en-banda-ancha-a-nivel-mundial/</link>
		<comments>http://consultagroup.com/blog/efecto-crisis-provoca-una-nueva-e-revolucion-en-latam-latinoamerica-registro-la-tasa-mas-alta-de-crecimiento-en-banda-ancha-a-nivel-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 15:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pueyrredonline</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consultagroup.com/blog/efecto-crisis-provoca-una-nueva-e-revolucion-en-latam-latinoamerica-registro-la-tasa-mas-alta-de-crecimiento-en-banda-ancha-a-nivel-mundial/</guid>
		<description><![CDATA[Interesante y para analizar como el efecto crisis esta potenciando el uso de internet y las TICs como canal de trabajo y negocios haciendo crecer en forma exponencial al comercio electronico y el teletrabajo.
Si analizamos en detalle como se vienen dando algunas variables macroeconomicas y metricas estamos recien viendo la punta del Iceberg!!!  veamos un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consultagroup.com/blog/efecto-crisis-provoca-una-nueva-e-revolucion-en-latam-latinoamerica-registro-la-tasa-mas-alta-de-crecimiento-en-banda-ancha-a-nivel-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>las redes sociales son más populares que el mail? Interesante analisis con cifras y comparativas!!!</title>
		<link>http://consultagroup.com/blog/las-redes-sociales-son-mas-populares-que-el-mail-interesante-analisis-con-cifras-y-comparativas/</link>
		<comments>http://consultagroup.com/blog/las-redes-sociales-son-mas-populares-que-el-mail-interesante-analisis-con-cifras-y-comparativas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 23:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pueyrredonline</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consultagroup.com/blog/las-redes-sociales-son-mas-populares-que-el-mail-interesante-analisis-con-cifras-y-comparativas/</guid>
		<description><![CDATA[El tiempo utilizado en sitios como Facebook, MySpace o Sonico y blogs corresponde a cerca del 10% del usado en internet, mucho más que el destinado a revisar el correo electrónico. Sin embargo, están cuartas en cuanto al uso total de la red
Se ubican por detrás del tiempo utilizado para las búsquedas en línea, las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consultagroup.com/blog/las-redes-sociales-son-mas-populares-que-el-mail-interesante-analisis-con-cifras-y-comparativas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Estadisticas &#8220;duras&#8221; de la web al cumplirse 20 años de su nacimiento</title>
		<link>http://consultagroup.com/blog/estadisticas-duras-de-la-web-al-cumplirse-20-anos-de-su-nacimiento/</link>
		<comments>http://consultagroup.com/blog/estadisticas-duras-de-la-web-al-cumplirse-20-anos-de-su-nacimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 23:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pueyrredonline</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consultagroup.com/blog/estadisticas-duras-de-la-web-al-cumplirse-20-anos-de-su-nacimiento/</guid>
		<description><![CDATA[Nació un 13 de marzo de 1989. Ese día, el científico británico Tim Berners-Lee  le propuso a su jefe crear una red que permitiera compartir información  digital a distancia entre científicos. ¿El lugar? El Laboratorio  Europeo de Física de Partículas (CERN, por sus siglas en inglés) de Suiza. Por eso, ese centro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consultagroup.com/blog/estadisticas-duras-de-la-web-al-cumplirse-20-anos-de-su-nacimiento/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La mejor opcion de capacitacion online en Comercio Electronico - Edubusiness.net</title>
		<link>http://consultagroup.com/blog/la-mejor-opcion-de-capacitacion-online-en-comercio-electronico-edubusinessnet/</link>
		<comments>http://consultagroup.com/blog/la-mejor-opcion-de-capacitacion-online-en-comercio-electronico-edubusinessnet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 21:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pueyrredonline</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Capacitacion]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>

		<category><![CDATA[Otros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consultagroup.com/blog/la-mejor-opcion-de-capacitacion-online-en-comercio-electronico-edubusinessnet/</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente vivimos una revolución de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC’s), las cuales están creando una nueva sociedad y una nueva forma de hacer negocios: La Sociedad de la Información y la Economía Digital.
A partir de esta tendencia, se han generado nuevos modelos de negocio y laborales, donde se amplía el número [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consultagroup.com/blog/la-mejor-opcion-de-capacitacion-online-en-comercio-electronico-edubusinessnet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ocho de cada diez argentinos que usan Internet planean tener un emprendimiento online</title>
		<link>http://consultagroup.com/blog/ocho-de-cada-diez-argentinos-que-usan-internet-planean-tener-un-emprendimiento-online/</link>
		<comments>http://consultagroup.com/blog/ocho-de-cada-diez-argentinos-que-usan-internet-planean-tener-un-emprendimiento-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 15:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pueyrredonline</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consultagroup.com/blog/ocho-de-cada-diez-argentinos-que-usan-internet-planean-tener-un-emprendimiento-online/</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio muestra como crece la concepción de la red como una herramienta para  incrementar las ventas de productos y/o servicios.
Un estudio realizado por la consultora Oh!Panel demuestra que el uso de que  le dan los internautas a la web lentamente está cambiando: cada vez más la gente  ve Internet como una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consultagroup.com/blog/ocho-de-cada-diez-argentinos-que-usan-internet-planean-tener-un-emprendimiento-online/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Se viene el II Congreso Latinoamericano en Comercio Electronico eCommerce Latam 2008 - Con transmision en Vivo por Internet</title>
		<link>http://consultagroup.com/blog/se-viene-el-ii-congreso-latinoamericano-en-comercio-electronico-ecommerce-latam-2008-con-transmision-en-vivo-por-internet/</link>
		<comments>http://consultagroup.com/blog/se-viene-el-ii-congreso-latinoamericano-en-comercio-electronico-ecommerce-latam-2008-con-transmision-en-vivo-por-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 11:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pueyrredonline</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consultagroup.com/blog/se-viene-el-ii-congreso-latinoamericano-en-comercio-electronico-ecommerce-latam-2008-con-transmision-en-vivo-por-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Contenido y disertantes de primerisimo nivel para &#8220;Palpitar el Ritmo Latino de los Negocios por Internet&#8221;, la inscripcion es libre y gratuita con cupos limitados. Ingresen en www.comunidadebusiness.com para confirmar participacion y recibir las instrucciones de la transmision online.
El 20 y 21 de noviembre de 2008 se realizará el 2º Congreso eCommerce LATAM 2008. El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consultagroup.com/blog/se-viene-el-ii-congreso-latinoamericano-en-comercio-electronico-ecommerce-latam-2008-con-transmision-en-vivo-por-internet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Como Montar un Negocio en Internet - Consejos Utiles</title>
		<link>http://consultagroup.com/blog/como-montar-un-negocio-en-internet-consejos-utiles/</link>
		<comments>http://consultagroup.com/blog/como-montar-un-negocio-en-internet-consejos-utiles/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 13:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pueyrredonline</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consultagroup.com/blog/como-montar-un-negocio-en-internet-consejos-utiles/</guid>
		<description><![CDATA[Consejos de expertos para que un comercio virtual arranque con viento favorable
Actualmente, más de once millones de argentinos antes de comprar un producto  o servicio consultan por la Web, y el 60% de esas pesquisas termina en una  transacción concreta por canales tradicionales.
Estos número son alentadores, pero al instalar un negocio en Internet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consultagroup.com/blog/como-montar-un-negocio-en-internet-consejos-utiles/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lo mejor de los Negocios por Internet en el Ecommerce Day con transmision en vivo por internet - Imperdible!!!</title>
		<link>http://consultagroup.com/blog/lo-mejor-del-los-negocios-por-internet-en-el-ecommerce-day-imperdible/</link>
		<comments>http://consultagroup.com/blog/lo-mejor-del-los-negocios-por-internet-en-el-ecommerce-day-imperdible/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 02:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pueyrredonline</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consultagroup.com/blog/lo-mejor-del-los-negocios-por-internet-en-el-ecommerce-day-imperdible/</guid>
		<description><![CDATA[El 22 de octubre se llevará a cabo por primera vez en Argentina este evento realizado con el objetivo de dar a conocer las posibilidades que ofrecen Internet y las nuevas tecnologías como canales de venta de productos y servicios.  
La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), anunció que el próximo 22 de octubre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consultagroup.com/blog/lo-mejor-del-los-negocios-por-internet-en-el-ecommerce-day-imperdible/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>10 Consejos Practicos para SEO en Google - Search Engine Optimization Tips</title>
		<link>http://consultagroup.com/blog/consejos-claves-para-seo-search-engine-optimization-en-google/</link>
		<comments>http://consultagroup.com/blog/consejos-claves-para-seo-search-engine-optimization-en-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 11:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pueyrredonline</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>

		<category><![CDATA[Recursos de eMarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consultagroup.com/blog/consejos-claves-para-seo-search-engine-optimization-en-google/</guid>
		<description><![CDATA[Aunque es un trabajo desconocido para muchos las grandes empresas cuentan con  personal dedicado full time a lograr que su compañía se encuentre en el  mejor lugar posible en los buscadores.
Estos especialistas en SEO , optimización para motores de búsqueda por  su sigla en inglés, se reunieron durante todo el día de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consultagroup.com/blog/consejos-claves-para-seo-search-engine-optimization-en-google/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
